test rozvrh
| 1. ročník | 1. 7:45 - 8:30 | 2. 8:40 - 9:25 | 3. 9:45 - 10:30 | 4. 10:40 - 11:25 | 5. 12:00 - 12:45 | 6. 12:55 - 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | ČJ | M | PRV | PČ | ||
| úterý | M | ĆJ | ČT-PS | TV | ||
| středa | ČJ | M | ČT-PS | VV | ||
| čtvrtek | ČJ | M | ČT-PS | TV | ||
| pátek | ČJ | PRV | ČT-PS | HV |
| 2. ročník | 1. 7:45 - 8:30 | 2. 8:40 - 9:25 | 3. 9:45 - 10:30 | 4. 10:40 - 11:25 | 5. 12:00 - 12:45 | 6. 12:55 - 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | HV | M | ČJ | ČT-PS | ||
| úterý | M | ČJ | PRV | TV | PČ | |
| středa | ČJ | M | ČT-PS | PRV | ||
| čtvrtek | M | ČJ | ČT-PS | TV | VV | |
| pátek | AJ | ČJ | M | ČT-PS |
| 3. ročník | 1. 7:45 - 8:30 | 2. 8:40 - 9:25 | 3. 9:45 - 10:30 | 4. 10:40 - 11:25 | 5. 12:00 - 12:45 | 6. 12:55 - 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | HV | M | ČJ | ČT-PS | TV | |
| úterý | M | ČJ | PRV | AJ | PČ | |
| středa | ČJ | M | ČT-PS | PRV | TV | |
| čtvrtek | M | ČJ | ČT-PS | AJ | VV | |
| pátek | AJ | ČJ | M | ČT-PS |
| 4. ročník | 1. 7:45 - 8:30 | 2. 8:40 - 9:25 | 3. 9:45 - 10:30 | 4. 10:40 - 11:25 | 5. 12:00 - 12:45 | 6. 12:55 - 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | ČJ | M | ČT | HV | PŘ | AJ |
| úterý | ČJ | M | TV | TV | AJ | |
| středa | ČJ | M | PČ | VV | VV | |
| čtvrtek | ČJ | M | ICT | VL | AJ | VL |
| pátek | ČJ | M | ČT | PŘ |
| 5. ročník | 1. 7:45 - 8:30 | 2. 8:40 - 9:25 | 3. 9:45 - 10:30 | 4. 10:40 - 11:25 | 5. 12:00 - 12:45 | 6. 12:55 - 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondělí | M | ČJ | AJ | ČT-PS | TV | |
| úterý | ČJ | M | PŘ | AJ | VL | PČ |
| středa | VL | ČJ | M | ČT-PS | TV | |
| čtvrtek | M | ČJ | PŘ | AJ | IT | HV |
| pátek | ČJ | M | VV | VV |

